Разработана линейка дизель-редукторных агрегатов ДРА-1100СИЛ. Данная линейка агрегатируется на базе дизельного двигателя класса «ПРЕМИУМ» 8М21Y1100-23E200 производства WEICHAI (Китай) и реверс-редуктора DMT400H производства D-I INDUSTRIAL (Корея).
ДРА предназначен для установки на скоростные суда в качестве главного двигателя. Рекомендуется на замену двигателей М400 на судах типов «Метеор», «Полесье», «Ракета», «Восход», «Заря», «Линда» и прочих скоростных судов.
Номинальная мощность двигателя дана для периодического режима работы:
- Работа при номинальной мощности в течении 4 часов с интервалом в 12 часов.
- Средний коэффициент нагрузки 40-80 %.
- Рекомендуемая (не лимитированная) годовая наработка 3000 часов.
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|---|
| 1 | Тип двигателя | Четырехтактный V-образный дизельный двигатель с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, непосредственный впрыск |
| 2 | Номинальная мощность двигателя, кВт | 809 |
| 3 | Номинальная частота вращения двигателя, об/мин | 2300 |
| 4 | Частота вращения холостого хода | 700 |
| 5 | Количество цилиндров | 8 |
| 6 | Количество клапанов | 32 |
| 7 | Диаметр цилиндра, мм | 127 |
| 8 | Ход поршня, мм | 165 |
| 9 | Объем двигателя, л | 16,72 |
| 10 | Степень сжатия | 15,2:1 |
| 11 | Система охлаждения | Двухконтурная водо-водяная система с навешенными: - насосом забортной воды; - водо-водным охладителем; - охладителем надувочного воздуха |
| 12 | Топливная система | Типа «Common rail» |
| 13 | Марка дизельного топлива по ГОСТ Р 54299-2010 | DMX |
| 14 | Максимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤219 |
| 15 | Марка моторного масла по классификации API | CF, CH |
| 16 | Класс вязкости | 15W40 |
| 17 | Удельный расход топлива, г/кВт*ч | ≤0,2 |
| 18 | Метод пуска | Электрический стартер |
| 19 | Система распределения электрической энергии | Двухпроводная, 24В |
| 20 | Мощность стартера, кВт | 8,5 |
| 21 | Тока зарядки навешенного генератора, А | 200 |
| 22 | Рекомендуемая емкость аккумуляторной батареи | 2х200А*ч |
| 23 | Направление вращения, вид со стороны маховика | Против часовой стрелки |
| 24 | Сухой вес двигателя, кг | 1900 |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
|---|---|---|
| 1 | Тип реверс-редуктора | Цилиндрический, косозубый, с гидравлическими муфтами сцепления с механическим управлением |
| 2 | Тип соединительной муфты | Высокоэластичная муфта |
| 3 | Передаточное отношение | 1,43 |
| 4 | Номинальный упор, кН | 50,81 |
| 5 | Сухой вес реверс-редуктора, кг | 660 |
| 6 | Комплектация по специальному заказу | Электрическое управление, троллинг, привод отбора мощности |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ ПОЗИЦИИ | КОЛИЧЕСТВО |
|---|---|---|
| 1 | Дизельный двигатель 8М21Y1100-23E200 с местным постом системы АПС | 1 |
| 2 | Реверс-редуктор DMT400H | 1 |
| 3 | Выносной пост системы АПС с кабелем 30 м | 1 |
| 4 | Амортизатор (при жесткой установке реверс-редуктора / при эластичной установке ДРА в сборе) | 4/6 |
| 5 | Колено газовыпуска с крепежом | 2 |
| 6 | Компенсатор сильфонный с крепежом | 2 |
| 7 | Система дистанционного управления, включающая рукоятку ГАЗ-РЕВЕРС, тросы-боудены длиной 20 м, монтажный комплект | 1 |
| 8 | Вал промежуточно-проставочный, адаптированный к валопроводу судна | 1 |
| 9 | Гибкие соединения для топливной системы огнестойкого типа, комплект | 1 |
| 10 | Комплект запасных частей и принадлежностей (формируется по требованиям заказчика) | 1 |
| 11 | Комплект эксплуатационной документации | 1 |
| 12 | Комплект документов РКО (свидетельства на двигатель, на реверс-редуктор, на систему АПС, на промежуточно-проставочный вал, паспорт по выбросам и свидетельство по выбросам) | 1 |
| 13 | Техно-рабочий проект замены главного двигателя согласованный с РКО | 1 |
Информация для заказа:
Телефон: +7-953-166-79-03
Электронная почта: office@flote.ru
"Наша цель – клиентоориентированные предложения энергетических и пропульсивных комплексов для строящихся и эксплуатируемых судов."
ООО «ФлотЭксперт»