Главная \ Услуги

Аварийные дизель-генераторы

АВАРИЙНЫЕ
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ 

Перечень АДГР:

Таблица АДГР
Обозначение дизель-генератора Номинальная мощность дизель-генератора, кВт Номинальная частота вращения, об/мин Обозначение двигателя Сухой вес, кг Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
АДГР 30/1500 30 1500 WEICHAI, CUMMINS, PERKINS, HYUNDAI BAUDOUIN, YUCHAI 580 1800х1200х1250
АДГР 50/1500 50 1500 1100 2000х1200х1250
АДГР 64/1500 64 1500 1400 2100х1200х1250
АДГР 100/1500 100 1500 1700 2200х1200х1250
АДГР 150/1500 150 1500 1900 2600х1250х1450
АДГР 200/1500 200 1500 2100 2600х1250х1450
АДГР 250/1500 250 1500 2200 2700х1250х1650
АДГР 300/1500 300 1500 2700 3000х1400х1750
АДГР 350/1500 350 1500 4000 3000х1400х1750
АДГР 400/1500 400 1500 4200 3000х1400х1750
АДГР 450/1500 450 1500 6300 3500х1200х2100
АДГР 500/1500 500 1500 6500 3482х1113х2100
АДГР 600/1500 600 1500 7700 5000х2000х2200

Информация для заказа:

Телефон: +7-953-166-79-03
Электронная почта: office@flote.ru

КАТАЛОГ


"Наша цель – клиентоориентированные предложения энергетических и пропульсивных комплексов для строящихся и эксплуатируемых судов."

ООО «ФлотЭксперт»


Адрес:

198205, г. Санкт-Петербург,
ул. Рабочая, д. 9, Литера Б, Офис 97


Контакты:

Email: office@flote.ru
Телефон: +7-953-166-79-03

Карта